| 2021款 S3 Champion Edition × | 2021款 S3 ABS Champion Edition × | 2021款 3 Plus × | 2021款 3 Permium × | 2021款 3 GT × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | |||||
| 品牌 | GOGORO | GOGORO | GOGORO | GOGORO | GOGORO |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国台湾省 | 中国台湾省 | 中国台湾省 | 中国台湾省 | 中国台湾省 |
| 厂家 | |||||
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | |||||
| 变速器 | |||||
| ABS | 标配前后 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 1890x740x1110 | 1890x740x1110 | 1845x675x1095 | 1845x675x1095 | 1845x675x1095 |
| 座高(mm) | 770 | 770 | 750 | 750 | 750 |
| 整备质量(kg) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 油箱容量(L) | |||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 石墨灰 | 石墨灰 | 浆果红,芝麻灰,柠檬雪酪,蓝莓慕斯,简单灰 | 暮光绿,暮光灰 | 水泥灰 |
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1890*740*1110 | 1890*740*1110 | 1845*675*1095 | 1845*675*1095 | 1845*675*1095 |
| 轴距(mm) | 1316 | 1316 | 1298 | 1298 | 1298 |
| 最小离地间隙(mm) | |||||
| 车架型式 | 高张力钢管 | 高张力钢管 | 高张力钢管 | 高张力钢管 | 高张力钢管 |
| 前悬挂系统 | 潜望镜式前叉 | 潜望镜式前叉 | 潜望镜式前叉 | 潜望镜式前叉 | 潜望镜式前叉 |
| 后悬挂系统 | 双枪式后避震,预载可调 | 双枪式后避震,预载可调 | 双枪式后避震,预载可调 | 双枪式后避震 | 双枪式后避震,预载可调 |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 排量(cc) | |||||
| 进气形式 | |||||
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | |||||
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | |||||
| 发动机冲程 | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 燃油标号 | |||||
| 供油方式 | |||||
| 环保标准 | |||||
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | |||||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 皮带传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | Maxxis MA-EV | Maxxis MA-EV | Kenda K702 | Kenda K702 | Kenda K702 |
| 前轮规格 | 100/90-12 (59M) | 100/90-12 (59M) | 100/90-12 (59J) | 100/90-12 (59J) | 100/90-12 (59J) |
| 后轮规格 | 110/70-12 (53M) | 110/70-12 (53M) | 110/70-12 (56M) | 110/70-12 (56M) | 110/70-12 (56M) |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | 智慧模式 标准模式 竞速模式 | 智慧模式 标准模式 竞速模式 | 智慧模式 标准模式 | 智慧模式 标准模式 | 智慧模式 标准模式 |
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | 负显背光彩色液晶仪表 | 负显背光彩色液晶仪表 | 正显背光单色液晶仪表 | 正显背光单色液晶仪表 | 正显背光单色液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 |
| 自动大灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | |||||
| 生产状态 | |||||
| 配置/选项 | 标配:边撑断电 标配:转向灯自动回位 标配:电子倒车油门 | 标配:边撑断电 标配:转向灯自动回位 标配:电子倒车油门 | 标配:边撑断电 标配:转向灯自动回位 标配:电子倒车油门 | 标配:边撑断电 标配:转向灯自动回位 标配:电子倒车油门 标配:中撑断电 | 标配:边撑断电 标配:转向灯自动回位 标配:电子倒车油门 |
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚