| 2023款 ES5 标准版 × | 2023款 ES5 智能版 × | 2023款 ES5 快充版 × | 2023款 ES5 巡航快充版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 19980.00 | 22980.00 | 24980.00 | 28980.00 |
| 品牌 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 | 森蓝 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 |
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | ||||
| 变速器 | ||||
| ABS | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 标配 | |||
| 长x宽x高(mm) | 1900x725x1135 | 1900x725x1135 | 1900x725x1135 | 1900x725x1135 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | ||||
| 油箱容量(L) | ||||
| 最高车速(km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 闪电白+风暴蓝,闪电白+仙踪绿,魅夜灰+激情橙 | 闪电白+风暴蓝,闪电白+仙踪绿,魅夜灰+激情橙 | 闪电白+风暴蓝,闪电白+仙踪绿,魅夜灰+激情橙 | 闪电白+风暴蓝,闪电白+仙踪绿,魅夜灰+激情橙 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1900*725*1135 | 1900*725*1135 | 1900*725*1135 | 1900*725*1135 |
| 轴距(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 车架型式 | 高强度碳素钢框架编织车架 | 高强度碳素钢框架编织车架 | 高强度碳素钢框架编织车架 | 高强度碳素钢框架编织车架 |
| 前悬挂系统 | 液压阻尼弹簧减震 | 液压阻尼弹簧减震 | 液压阻尼弹簧减震 | 液压阻尼弹簧减震 |
| 后悬挂系统 | 可调液压阻尼弹簧减震 | 可调液压阻尼弹簧减震 | 可调液压阻尼弹簧减震 | 可调液压阻尼弹簧减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | ||||
| 进气形式 | ||||
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | ||||
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | ||||
| 冷却方式 | ||||
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | ||||
| 环保标准 | ||||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | ||||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 正新 | 正新 | 正新 | 正新 |
| 前轮规格 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 | 110/80-14 |
| 后轮规格 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | ||||
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 标配 | |||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶仪表 | TFT仪表 | TFT仪表 | TFT仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:上坡辅助 标配:陡坡缓降 标配:倒挡 | 标配:上坡辅助 标配:陡坡缓降 标配:倒挡 | 标配:上坡辅助 标配:陡坡缓降 标配:倒挡 | 标配:上坡辅助 标配:陡坡缓降 标配:倒挡 |
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚