| 2022款 博格 V 250 软尾宽胎版 × | 2022款 博格 V 250 软尾宽胎ABS版 × | 2020款 博格 V 250 软尾版 × | 2020款 博格 V 250 软尾宽胎版 × | 2019款 博格 V 250 软尾版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 27800.00 | 28800.00 | 26800.00 | 26800.00 | 25600.00 |
| 品牌 | 柴特 | 柴特 | 柴特 | 柴特 | 柴特 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 常州山崎摩托车有限公司 | 常州山崎摩托车有限公司 | |||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 19.00 | 19.00 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | |
| ABS | 无 | 标配前后 | 无 | 无 | |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2280x715x1210 | 2280x715x1210 | 2370x720x920 | 2370x720x920 | 2370x720x920 |
| 座高(mm) | 675 | 675 | 640 | 640 | 640 |
| 整备质量(kg) | 185 | 185 | 175 | 175 | 175 |
| 油箱容量(L) | 11.00 | 11.00 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 最高车速(km/h) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2280*715*1210 | 2280*715*1210 | 2370*720*920 | 2370*720*920 | 2370*720*920 |
| 轴距(mm) | 1630 | 1630 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | |||
| 车架型式 | 框架结构-碳钢 | 框架结构-碳钢 | |||
| 前悬挂系统 | |||||
| 后悬挂系统 | |||||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 2V49FMM-R | 2V49FMM-R | |||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | |||
| 缸径x行程(mm) | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 5.0-16 | 5.0-16 | 4.0-17 | 5.0-16 | 4.0-17 |
| 后轮规格 | 5.0-16 | 5.0-16 | 4.0-17 | 5.0-16 | 4.0-17 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | |||
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 300mm碟盘 | 300mm碟盘 | 300mm碟盘 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 280mm碟盘 | 280mm碟盘 | 280mm碟盘 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 标配前后 | 无 | 无 | |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||||
| 导航投屏功能 | 无 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | |||
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | |||
| 辅助灯 | 无 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2019-05-10 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚