| GSX-S1000特别版 × | GSX-S1000 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 203925.00 | 155800.00 |
| 品牌 | 铃木 | 铃木 |
| 车型 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | 四缸四冲程 水冷·1000cc | 四缸四冲程 水冷·999cc |
| 最大马力(Ps) | 145.48 | 145.48 |
| 变速器 | 6 | 6 |
| ABS | 无 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2115x795x1080 | 2115x795x1080 |
| 座高(mm) | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 208 | 209 |
| 油箱容量(L) | 17.00 | 17.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2115*795*1080 | 2115*795*1080 |
| 轴距(mm) | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | ||
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 1000 | 999 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | ||
| 传动方式 | ||
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/70ZR17M/C(58W) | 120/70ZR17M/C(58W),真空胎 |
| 后轮规格 | 190/50ZR17M/C(73w) | 190/50ZR17M/C(73W),真空胎 |
| 轮胎形式 | ||
| 轮辋 | 铝轮 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 双碟刹 | 双碟刹 |
| 后制动系统 | 单碟刹 | 单碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | ||
| 胎压监测 | ||
| 牵引力控制系统 | ||
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | ||
| 电子悬挂 | ||
| 定速巡航 | ||
| 液压离合器 | ||
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 机械 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | ||
| 无钥匙启动 | ||
| 电加热手把 | ||
| 电加热座垫 | ||
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | ||
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | ||
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2018-06-18 | |
| 生产状态 | ||
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚