| 2022款 500DS 经典版 × | 2021款 500DS × | 2019款 500DS 铝轮版 × | 2019款 500DS 辐条轮毂版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 33580.00 | 38800.00 | 38800.00 | 40800.00 |
| 品牌 | 无极 | 无极 | 无极 | 无极 |
| 车型 | 拉力 | 拉力 | 拉力 | 拉力 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 47.60 | 47.60 | 42.80 | 42.80 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2115x845x1355 | 2115x845x1355 | 2115x845x1355 | 2115x845x1355 |
| 座高(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 整备质量(kg) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 油箱容量(L) | 17.20 | 17.20 | 17.50 | 17.50 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 虎贲黑,侠士灰 | 炫目黑 | ||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2115*845*1355 | 2115*845*1355 | 2115*845*1355 | 2115*845*1355 |
| 轴距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 车架型式 | 碳素结构钢车架 | 碳素结构钢车架 | ||
| 前悬挂系统 | KYB倒置前减震 | 倒置前减震 | 倒置前减震 | 倒置前减震 |
| 后悬挂系统 | KYB中央减震 | 中央减震 | 中央减震 | 中央减震 |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | LX267MR | LX267MR | LX267MR | LX267MR |
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | CST | 倍耐力/Angel ST | 倍耐力 | 倍耐力 |
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 辐条轮胎 |
| 前制动系统 | 日清φ298mm双碟刹 | 298mm双碟刹 | 298mm双碟刹 | 298mm双碟刹 |
| 后制动系统 | φ240mm单碟刹 | 240mm单碟刹 | 240mm单碟刹 | 240mm单碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 全液晶仪表 | 全液晶仪表 | 全液晶仪表 | 全液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 | 标配手动2段可调 |
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2022-02-18 | 2020-05-17 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | 标配:护杠 | |||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚