| 2021款 YFZ450R SE × | 2021款 YFZ450R × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | ||
| 品牌 | 雅马哈 | 雅马哈 |
| 车型 | 其他 | 其他 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷·450cc | 单缸四冲程 水冷·450cc |
| 最大马力(Ps) | ||
| 变速器 | ||
| ABS | ||
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 1795x1240x1065 | 1795x1240x1065 |
| 座高(mm) | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 184 | 184 |
| 油箱容量(L) | 10.00 | 10.00 |
| 最高车速(km/h) | ||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1795*1240*1065 | 1795*1240*1065 |
| 轴距(mm) | 1270 | 1270 |
| 最小离地间隙(mm) | 235 | 235 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 独立双A臂带Kashima涂层背负式高/低速压缩,回弹及螺纹预紧调整,249mm行程 | 独立双A臂带Kashima涂层背负式高/低速压缩,回弹及螺纹预紧调整,249mm行程 |
| 后悬挂系统 | 铸铝摇臂带背负式高/低速压缩,回弹及螺纹预紧力调整,279mm行程 | 铸铝摇臂带背负式高/低速压缩,回弹及螺纹预紧力调整,279mm行程 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 450 | 450 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸五气门 | DOHC每缸五气门 |
| 缸径x行程(mm) | 95x63.4 | 95x63.4 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | ||
| 环保标准 | ||
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | Maxxis | Maxxis |
| 前轮规格 | AT21x7-10 | AT21x7-10 |
| 后轮规格 | AT20x10-9 | AT20x10-9 |
| 轮胎形式 | ||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | ||
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | ||
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚