| 2020款 悍将 高配版 × | 2020款 悍将 低配版 × | 2019款 悍将S × | 2016款 悍将S × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 9680.00 | 7980.00 | 8580.00 | |
| 品牌 | SYM三阳 | SYM三阳 | SYM三阳 | SYM三阳 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | ||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | ||||
| CBS | 标配 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 1888x685x1114 | 1888x685x1114 | 1888x685x1114 | 1888x685x1114 |
| 座高(mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 整备质量(kg) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 油箱容量(L) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 白色,金刚黑,冰海蓝,宝石红 | 白色,灰色,红黑色,蓝白 | 黑红 | |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1888*685*1114 | 1888*685*1114 | 1888*685*1114 | 1888*685*1114 |
| 轴距(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 最小离地间隙(mm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | 三段可调后双减震 | 三段可调后双减震 | 三段可调式减震器 | |
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | ||
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | ||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| 后轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 226mm碟刹 | 226mm碟刹 | 碟刹 | |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | ||||
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | |||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏+机械指针 | 组合仪表 | 机械 | |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 无 | |||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | |||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 停产 | |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚