| 2023款 毒刺8.0 × | 2023款 毒刺6.0 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 24980.00 | 20520.00 |
| 品牌 | TALARIA探骊 | TALARIA探骊 |
| 车型 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | ||
| 厂家 | ||
| 发动机 | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | ||
| 变速器 | ||
| ABS | ||
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 1880x770x1088 | 1880x770x1088 |
| 座高(mm) | 840 | 840 |
| 整备质量(kg) | 67 | 64 |
| 油箱容量(L) | ||
| 最高车速(km/h) | 85 | 75 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 黑蓝色 | 黑黄色 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1880*770*1088 | 1880*770*1088 |
| 轴距(mm) | 1225 | 1225 |
| 最小离地间隙(mm) | 260 | 260 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | ||
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | ||
| 进气形式 | ||
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | ||
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | ||
| 发动机冲程 | ||
| 冷却方式 | ||
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | ||
| 环保标准 | ||
| 动力传输 | ||
| 离合器 | ||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | 正新 | 正新 |
| 前轮规格 | 70/100-19 | 70/100-19 |
| 后轮规格 | 80/100-19 | 80/100-19 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | ||
| 后制动系统 | ||
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | ||
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ECO模式 Sport模式 | ECO模式 Sport模式 |
| 油门配置 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | TFT彩色显示屏 | TFT彩色显示屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚