| 2023款 龙卷风520 梦想版 × | 2023款 龙卷风520 旗舰版 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 48000.00 | 52000.00 |
| 品牌 | 鑫源 | 鑫源 |
| 车型 | 三轮 | 三轮 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 53.80 | 53.80 |
| 变速器 | 前进5挡+1倒挡 | 前进5挡+1倒挡 |
| ABS | ||
| CBS | 标配 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 2290x1640x1170 | 2290x1640x1170 |
| 座高(mm) | 800 | 800 |
| 整备质量(kg) | 358 | 358 |
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 110 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 闪光黑,北极灰,爵士白 | 闪光黑,北极灰,爵士白 |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2290*1640*1170 | 2290*1640*1170 |
| 轴距(mm) | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 |
| 车架型式 | 一体式摇篮车架 | 一体式摇篮车架 |
| 前悬挂系统 | 摇架式前悬 | 摇架式前悬 |
| 后悬挂系统 | ||
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | 268MR-2 | 268MR-2 |
| 排量(cc) | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 68x68 | 68x68 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | 腾森 | 腾森 |
| 前轮规格 | 4.6-18 | 4.6-18 |
| 后轮规格 | 5.1-18 | 5.1-18 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 钢制辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | ||
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | 仿彩液晶仪表 | TFT液晶仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED |
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚