| 2021款 RZ3S 精英版 × | 2020款 RZ3S 旗舰版 × | 2020款 RZ3S 尊享版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 28980.00 | 28980.00 | 26980.00 |
| 品牌 | 赛科龙 | 赛科龙 | 赛科龙 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·380cc | 直列双缸四冲程 水冷·380cc | 直列双缸四冲程 水冷·380cc |
| 最大马力(Ps) | 36.70 | 36.70 | 36.70 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2000x825x1065 | 2000x825x1065 | 2000x825x1065 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 |
| 整备质量(kg) | 190 | 190 | 190 |
| 油箱容量(L) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 最高车速(km/h) | 138 | 138 | 138 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 雪山白,晨曦红 | 黑色,白色,红色 | 黑色,白色,红色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2000*825*1065 | 2000*825*1065 | 2000*825*1065 |
| 轴距(mm) | 1345 | 1345 | 1345 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 | 钢管编织车架 |
| 前悬挂系统 | 18档可调41mm倒立叉 | 18档可调式41mm倒立叉 | 前置正减 |
| 后悬挂系统 | 多连杆结构14级可调中央减震 | 中置式14档预载可调后减震 | 中置式14档预载可调后减震 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | TC380 | TC380 | TC380 |
| 排量(cc) | 380 | 380 | 380 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | |||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 德尔福电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 正新 | 正新 | 正新 |
| 前轮规格 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70-R17 |
| 后轮规格 | 150/60-R17 | 150/60-R17 | 150/60-R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 对向四活塞双浮动盘 | 对向四活塞双浮动盘 | 单活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 单活塞卡钳 | 单活塞卡钳 | 单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | |
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | ||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |
| 辅助灯 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2020-10-01 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚