| 2023款 路王定制版 Road King Special × | 2022款 路王定制版 Road King Special Apex定制涂装 × | 2022款 路王定制版 Road King Special × | 2021款 路王定制版 Road King Special × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 368800.00 | 379600.00 | 358800.00 | 338800.00 |
| 品牌 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 | 哈雷戴维森 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||
| 厂家 | ||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·1868cc | V型双缸四冲程 风冷·1868cc | V型双缸四冲程 风冷·1868cc | V型双缸四冲程 风冷·1860cc |
| 最大马力(Ps) | 92.50 | 93.80 | 93.80 | 93.80 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | xx | xx | xx | xx |
| 座高(mm) | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 整备质量(kg) | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 油箱容量(L) | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 |
| 最高车速(km/h) | ||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 星海蓝,流动银,亮黑色 | Apex | 磨砂孔雀绿,暗夜红,亮黑色 | 变色龙 |
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | ||||
| 轴距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 49mm双弯阀门 | 49mm双弯阀门 | 49mm双弯阀门 | |
| 后悬挂系统 | 可调节后悬挂 | 可调节后悬挂 | 可调节后悬挂 | |
| 拖曳距(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | Milwaukee-Eight™114 | Milwaukee-Eight™114 | Milwaukee-Eight™114 | Milwaukee-Eight™ 114 |
| 排量(cc) | 1868 | 1868 | 1868 | 1860 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | 102x114.3 | 102x114.3 | 102x114.3 | 102x114.3 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 邓禄普/哈雷戴维森系列斜交黑胎壁 | 邓禄普/哈雷戴维森系列斜交黑胎壁 | 邓禄普/哈雷戴维森系列斜交黑胎壁 | 邓禄普™哈雷戴维森系列斜交黑胎壁 |
| 前轮规格 | 130/60-B19 | 130/60-B19 | 130/60-B19 | 130/60-B19 |
| 后轮规格 | 180/55-B18 | 180/55-B18 | 180/55-B18 | 180/55-B18 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 4活塞固定卡钳 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 4活塞固定卡钳 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 液晶显示屏+机械指针 | 液晶显示屏+机械指针 | 液晶显示屏+机械指针 | 液晶显示屏+机械指针 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | |||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2023-01-19 | 2022-08-12 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚