| 2022款 JL125-30E × | 2022款 JL125-29E × | 2020款 JL125-28E × | 2020款 JL125-27E × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | ||||
| 品牌 | 劲力 | 劲力 | 劲力 | 劲力 |
| 车型 | 弯梁 | 弯梁 | 弯梁 | 弯梁 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 益阳金城摩托车有限公司 | 益阳金城摩托车有限公司 | 益阳金城摩托车有限公司 | 益阳金城摩托车有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·125cc |
| 最大马力(Ps) | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 变速器 | ||||
| ABS | ||||
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 1930x710x1110 | 1900x700x1110 | 1900x740x1110 | 1940x720x1110 |
| 座高(mm) | ||||
| 整备质量(kg) | 97 | 96 | 97 | 96 |
| 油箱容量(L) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 1930*710*1110 | 1900*700*1110 | 1900*740*1110 | 1940*720*1110 |
| 轴距(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 154FMI-2A | 154FMI-2A | 154FMI-2A | 154FMI-2A |
| 排量(cc) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||||
| 缸径x行程(mm) | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 | 湿式离心式离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 2.50-17 | 2.50-17 | 110/90-13 | 2.50-17 |
| 后轮规格 | 2.75-17 | 2.75-17 | 110/90-13 | 2.75-17 |
| 轮胎形式 | ||||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹/鼓刹 | 碟刹/鼓刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | ||||
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | ||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | ||||
| 后灯 | ||||
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | ||||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚