| 2021款 GP1-400R × | 2019款 GP1-400R ABS版 × | 2019款 GP1 400R 城市版 × | 2018款 GP-ONE × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 25800.00 | 25800.00 | 25800.00 | 17800.00 |
| 品牌 | 台荣 | 台荣 | 台荣 | 台荣 |
| 车型 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
| 厂家 | ||||
| 发动机 | 双缸四冲程 水冷·400cc | 直列双缸四冲程 水冷·400cc | 双缸四冲程 水冷·400cc | 双缸四冲程 水冷·400cc |
| 最大马力(Ps) | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 22.03 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 5 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2050x735x1155 | 2050x735x1155 | 2050x735x1155 | 2060x712x1155 |
| 座高(mm) | 780 | 780 | 780 | 800 |
| 整备质量(kg) | 192 | 192 | ||
| 油箱容量(L) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 最高车速(km/h) | 125 | 126 | 126 | 150 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | 蓝色 | 红色,白色,灰色,橙色,绿色,蓝色 | ||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2050*735*1155 | 2050*735*1155 | 2050*735*1155 | 2060*712*1155 |
| 轴距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | ||||
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | ||||
| 排量(cc) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | |||
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 缸径x行程(mm) | 66x55.2 | 66x55.2 | 66x55.2 | 66x55.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | ||
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 正新 | |||
| 前轮规格 | 120/70-15 | 120/70-17 | 120/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮规格 | 140/70-14 | 160/70-17 | 160/70-17 | 150/70-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 双碟刹 | 双碟刹 | 双碟刹 | 双碟刹 |
| 后制动系统 | 单碟刹 | 单碟刹 | 单碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | 无 | ||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | TFT彩屏 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | 标配 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | 卤素 | |||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2020-12-30 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | ||
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚