| 2021款 宝逸 HJ150-11F × | 2021款 宝逸 HJ150-11E × | 2019款 宝逸 HJ150-11A × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 8480.00 | 8680.00 | 8500.00 |
| 品牌 | 豪爵 | 豪爵 | 豪爵 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | |||
| 厂家 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 | 江门市大长江集团有限公司 |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc |
| 最大马力(Ps) | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 变速器 | 往复式5挡 | 往复式5挡 | 往复式5挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1995x795x1105 | 1995x795x1105 | 1995x810x1115 |
| 座高(mm) | 745 | 745 | 745 |
| 整备质量(kg) | 132 | 138 | 128 |
| 油箱容量(L) | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 透明红,珠光黑 | 透明红,珠光黑 | |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1995*795*1105 | 1995*795*1105 | 1995*810*1115 |
| 轴距(mm) | 1285 | 1285 | 1285 |
| 最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 157FMJ-2A | 157FMJ-2A | |
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.8 | 57.3x57.8 | |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 2.75-18 | 2.75-18 | 2.75-18 |
| 后轮规格 | 3.50-16 | 3.50-16 | 3.50-16 |
| 轮胎形式 | |||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | |||
| 后灯 | |||
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | |||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚