| 2022款 小怪兽150 YG150-23A × | 2022款 小怪兽150 ABS版 × | 2022款 小怪兽150 30周年纪念版 × | 2020款 小怪兽YG150-23A × | 2018款 怪兽YG150-23 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 9380.00 | 10380.00 | 10380.00 | 9380.00 | 7980.00 |
| 品牌 | 银钢 | 银钢 | 银钢 | 银钢 | 银钢 |
| 车型 | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | |
| 厂家 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·150cc | 单缸四冲程 风冷·149cc |
| 最大马力(Ps) | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 无 | 标配单前 | 标配单前 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 1740x800x1010 | 1740x800x1010 | 1740x800x1010 | 1740x800x1010 | 1770x780x985 |
| 座高(mm) | 750 | 750 | 750 | 760 | 790 |
| 整备质量(kg) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 油箱容量(L) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 最高车速(km/h) | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | 天蓝色,白色,红色,黑色,黄色 | 蓝色,黄色,红色 | 白色,黑色,红色 | ||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 1740*800*1010 | 1740*800*1010 | 1740*800*1010 | 1740*800*1010 | 1770*780*985 |
| 轴距(mm) | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1240 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车架型式 | |||||
| 前悬挂系统 | 前双减 | 前双减 | 前双减 | 前双减 | |
| 后悬挂系统 | 后单减 | 后单减 | 后单减 | 后双减 | |
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | YG157FMJ-3 | YG157FMJ-3 | YG157FMJ-3 | ||
| 排量(cc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||||
| 缸径x行程(mm) | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 | 57.3x57.9 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 化油器 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 后轮规格 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空2 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝轮 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 无 | 标配单前 | 标配单前 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 单拉线油门 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | LED液晶显示屏 | LED液晶显示屏 | LED液晶显示屏 | 数码仪表 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | |
| 转向灯 | LED | LED | LED | ||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2021-10-14 | 2022-07-20 | 2022-12-09 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚