| 2021款 悠客YOYO × | 2018款 悠客50 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 6380.00 | 3980.00 |
| 品牌 | 鑫源 | 鑫源 |
| 车型 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc | 单缸四冲程 风冷·50cc |
| 最大马力(Ps) | 8.20 | 6.50 |
| 变速器 | 循环4挡 | 循环4挡 |
| ABS | 无 | 无 |
| CBS | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1820x770x1040 | 1799x750x1010 |
| 座高(mm) | 760 | 680 |
| 整备质量(kg) | 86 | 85 |
| 油箱容量(L) | 8.50 | 8.40 |
| 最高车速(km/h) | 75 | 60 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | 薄荷蓝,元气黄,西瓜红,浅米白 | |
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 1820*770*1040 | 1799*750*1010 |
| 轴距(mm) | 1210 | 1175 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 135 |
| 车架型式 | ||
| 前悬挂系统 | 液压弹簧伸缩式 | |
| 后悬挂系统 | 双液压弹簧式 | |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | 1P54FMI-B | |
| 排量(cc) | 125 | 50 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | ||
| 缸径x行程(mm) | ||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | |
| 供油方式 | 电喷 | 化油器 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 2.50-17 | 2.50/17 |
| 后轮规格 | 2.75-17 | 2.75/16 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 网轮 |
| 前制动系统 | 110mm鼓刹 | 鼓刹 |
| 后制动系统 | 110mm鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | 无 | |
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | |
| 转向灯 | 卤素 | |
| 辅助灯 | 无 | |
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2021-09-24 | 2016-06-01 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚