| 2022款 X-Tricker魔术师 × | 2021款 X-Tricker魔术师Ⅲ × | 2018款 X-Tricker魔术师Ⅲ × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 9680.00 | 9680.00 | 9800.00 |
| 品牌 | 鑫源 | 鑫源 | 鑫源 |
| 车型 | 越野 | 越野 | 越野 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc | 单缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 15.20 | 15.40 | 17.00 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际挡 |
| ABS | 无 | 无 | 无 |
| CBS | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 1950x820x1170 | 1960x820x1160 | 1980x820x1220 |
| 座高(mm) | 820 | 790 | 820 |
| 整备质量(kg) | 124 | 124 | |
| 油箱容量(L) | 7.50 | 7.00 | 7.50 |
| 最高车速(km/h) | 105 | 100 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1950*820*1170 | 1960*820*1160 | 1980*820*1220 |
| 轴距(mm) | 1325 | 1350 | 1380 |
| 最小离地间隙(mm) | 270 | 255 | 240 |
| 车架型式 | 管板式双摇篮车架 | 钢管单梁 | |
| 前悬挂系统 | 油压正立前叉 | ||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 69x62.2 | 69x62.2 | 70x65 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 100/80-19 | 90/90-19 | 80/100-19 |
| 后轮规格 | 120/90-16 | 120/90-16 | 120/80-16 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 网轮 |
| 前制动系统 | 267mm碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 210mm碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 无 | 无 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 机械式 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | ||
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-09-30 | 2018-07-24 | |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚