| 2020款 500F 旷野版 × | 2020款 500F 攀爬版 × | 2020款 500F 城市版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 38900.00 | 36800.00 | 32800.00 |
| 品牌 | 凯越 | 凯越 | 凯越 |
| 车型 | 复古 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 |
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
| 最大马力(Ps) | 47.60 | 47.60 | 47.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2156x850x1177 | 2156x850x1177 | 2156x850x1177 |
| 座高(mm) | 820 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | |||
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 黑色,绿色,红色 | 灰色,红色,黑色,绿色 | 黑色,红色,绿色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2156*850*1177 | 2156*850*1177 | 2156*850*1177 |
| 轴距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 180 | 180 |
| 车架型式 | 钻石型双翼梁 | 钻石型双翼梁 | 钻石型双翼梁 |
| 前悬挂系统 | 41mmKYB预载可调倒置减震,行程直径195mm | 41mmKYB倒置减震,行程155mm | 41mm倒置减震,行程155mm |
| 后悬挂系统 | KYB预载可调减震,行程200mm | KYB减震,行程165mm | 中置减震,行程165mm |
| 拖曳距(mm) | 106 | 106 | 106 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | Z267MR(西藏新珠峰摩托车有限公司) | Z267MR(西藏新珠峰摩托车有限公司) | Z267MR(西藏新珠峰摩托车有限公司) |
| 排量(cc) | 500 | 500 | 500 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 67x66.8 | 67x66.8 | 67x66.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | 倍耐力/天蝎 | 倍耐力/天蝎 | |
| 前轮规格 | 110/80-19 | 110/80-18 | 110/80-18 |
| 后轮规格 | 150/70-17 | 160/60-17 | 160/60-17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | NISSIN298mm双浮动盘双活塞卡钳 | NISSIN298mm双浮动盘双活塞卡钳 | 298mm双浮动盘双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | NISSIN240mm单碟单活塞卡钳 | NISSIN240mm单碟单活塞卡钳 | 240mm单碟单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | |||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 无 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | |||
| 脉冲点火系统 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||
| 导航投屏功能 | |||
| 挡位显示 | |||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | |||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||
| 辅助灯 | |||
| 危险警示灯(双闪) | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 |
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚