| 2019款 NS110i Fi 碟刹CBS 怠速起停SmartKey款 × | 2019款 NS110i Fi 碟刹 怠速起停款 × | 2019款 NS110i Fi × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 11980.00 | 10680.00 | 9980.00 |
| 品牌 | 新大洲本田 | 新大洲本田 | 新大洲本田 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 合资 | 合资 | 合资 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | |||
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·110cc | 单缸四冲程 风冷·110cc | 单缸四冲程 风冷·110cc |
| 最大马力(Ps) | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 变速器 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 | CVT无级变速自动挡 |
| ABS | |||
| CBS | 标配 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 1826x685x1097 | 1826x685x1097 | 1826x685x1097 |
| 座高(mm) | 731 | 731 | 731 |
| 整备质量(kg) | 97 | 97 | 97 |
| 油箱容量(L) | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 最高车速(km/h) | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | |||
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1826*685*1097 | 1826*685*1097 | 1826*685*1097 |
| 轴距(mm) | 1239 | 1239 | 1239 |
| 最小离地间隙(mm) | 123 | 123 | 123 |
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | |||
| 后悬挂系统 | |||
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | 110 | 110 | 110 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | 50x55 | 50x55 | 50x55 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 | 干式离心式离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | CORDIAL | CORDIAL | CORDIAL |
| 前轮规格 | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-12 |
| 后轮规格 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | |||
| CBS联动刹车系统 | 标配 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 标配 | 标配 | 无 |
| 脉冲点火系统 | 标配 | 标配 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 机械指针仪表 | 机械指针仪表 | 机械指针仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | 无 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 |
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 转向灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 无 | 无 | 无 |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚