| 2023款 Real 5T Ultra × | 2023款 Real 5T Pro × | 2023款 Real 5T × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 31880.00 | 28880.00 | 25880.00 |
| 品牌 | 茵未 | 茵未 | 茵未 |
| 车型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 重庆隆鑫机车有限公司 |
| 发动机 | ·cc | ·cc | ·cc |
| 最大马力(Ps) | |||
| 变速器 | |||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 1870x770x1190 | 1870x770x1190 | 1870x770x1190 |
| 座高(mm) | 765 | 765 | 765 |
| 整备质量(kg) | 150 | 150 | 150 |
| 油箱容量(L) | |||
| 最高车速(km/h) | 115 | 115 | 115 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | |||
| 可选颜色 | 莫兰迪蓝,太空灰,皓月白 | 莫兰迪蓝,太空灰,皓月白 | 莫兰迪蓝,太空灰,皓月白 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 1870*770*1190 | 1870*770*1190 | 1870*770*1190 |
| 轴距(mm) | 1315 | 1315 | 1315 |
| 最小离地间隙(mm) | |||
| 车架型式 | |||
| 前悬挂系统 | 正置液压减震 | 正置液压减震 | 正置液压减震 |
| 后悬挂系统 | 铝合金四连臂单悬挂 | 铝合金四连臂单悬挂 | 铝合金四连臂单悬挂 |
| 拖曳距(mm) | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | |||
| 排量(cc) | |||
| 进气形式 | |||
| 发动机结构 | |||
| 发动机气缸数 | |||
| 配气结构 | |||
| 缸径x行程(mm) | |||
| 发动机冲程 | |||
| 冷却方式 | |||
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | |||
| 环保标准 | |||
| 动力传输 | |||
| 离合器 | |||
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 100/80-14 | 100/80-14 | 100/80-14 |
| 后轮规格 | 120/70-14 | 120/70-14 | 120/70-14 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 电子油门 | 电子油门 | 电子油门 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | |
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | 无 |
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | 可翻转8寸触控TFT仪表 | 8寸多点触控TFT仪表 | 6.7寸炫彩LCD仪表 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | 无 |
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | |
| 挡位显示 | 无 | 无 | 无 |
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配不可调节 | 标配不可调节 | 标配不可调节 |
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED |
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 |
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动大灯 | 标配 | 标配 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | 标配:手机无线充电 标配:行车记录仪 标配:APP+BicoseOS 标配:BWCI智能控制聚合体 标配:在线导航 | 标配:APP+BicoseOS 标配:行车记录仪 标配:在线导航 | 标配:T-BOX |
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚