| 2021款 310X2 × | 2021款 310X1 × | 2019款 310X2 升级版 × | 2019款 310X2 GP版 × | 2019款 310X2 × | 2019款 310X1 GP版 × | 2019款 310X1 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||
| 参考价 | 25800.00 | 26800.00 | 25800.00 | 26300.00 | 24800.00 | 28300.00 | 27800.00 |
| 品牌 | 升仕 | 升仕 | 升仕 | 升仕 | 升仕 | 升仕 | 升仕 |
| 车型 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | |||||
| 厂家 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | |||||
| 发动机 | 单缸四冲程 水冷+油冷·310cc | 单缸四冲程 水冷+油冷·310cc | 单缸四冲程 水冷·310cc | 单缸四冲程 水冷·310cc | 单缸四冲程 水冷·310cc | 单缸四冲程 水冷·310cc | 单缸四冲程 水冷·310cc |
| 最大马力(Ps) | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | |||||
| 长x宽x高(mm) | 2051x755x1326 | 2051x791x1326 | 2051x755x1227 | 2051x755x1227 | 2051x755x1227 | 2051x791x132 | 2051x791x1326 |
| 座高(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 油箱容量(L) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 19.00 | 19.00 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||||
| 整车质保 | |||||||
| 可选颜色 | 深亮灰,特黑亮红,特黑,亮蓝 | 三色版花 | |||||
| 车体参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 2051*755*1326 | 2051*791*1326 | 2051*755*1227 | 2051*755*1227 | 2051*755*1227 | 2051*791*132 | 2051*791*1326 |
| 轴距(mm) | 1394 | 1394 | 1390 | 1390 | 1390 | 1394 | 1394 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 | 钢管车架 |
| 前悬挂系统 | |||||||
| 后悬挂系统 | 中央氮气后减震 | 中央氮气后减震 | |||||
| 拖曳距(mm) | |||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 发动机型号 | ZT180MN-A | ZT180MN-A | |||||
| 排量(cc) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | |||||||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 80x62 | 80x62 | 80x62 | 80x62 | 80x62 | 80x62 | 80x62 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷+油冷 | 水冷+油冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 95号 |
| 供油方式 | 博世电喷 | 博世电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||||
| 离合器 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片滑动离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||||
| 轮胎品牌 | |||||||
| 前轮规格 | 110/70-R17 | 110/70-R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 |
| 后轮规格 | 160/60-R17 | 160/60-R17 | 160/60R17 | 160/60R17 | 160/60R17 | 160/60R17 | 160/60R17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | |||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||||
| 模式选择 | 节油模式 运动模式 | 节油模式 运动模式 | |||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | ||||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | 无 | |||||
| 脉冲点火系统 | 无 | 无 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||||
| 仪表盘 | TFT全彩液晶仪表 | TFT全彩液晶屏幕仪表 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 | 标配 | |||||
| 导航投屏功能 | 标配 | 标配 | |||||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | |||||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 标配电动无级可调 | 标配电动无级可调 | |||||
| 灯光配置 | |||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | |||||
| 辅助灯 | 无 | 无 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | |||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||||||
| 上市时间 | |||||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | |||||||
| 选装包 | |||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚