| 2023款 KP350 30周年纪念版 × | 2021款 KP350 适航版 × | 2021款 KP350 适航智能版 × | 2021款 KP350 巡航版 × | 2021款 KP350 巡航智能版 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 参考价 | 19999.00 | 19980.00 | 20280.00 | 21180.00 | 21680.00 |
| 品牌 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | ||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·350cc | 直列双缸四冲程 水冷·350cc | 直列双缸四冲程 水冷·350cc | 直列双缸四冲程 水冷·350cc | 直列双缸四冲程 水冷·350cc |
| 最大马力(Ps) | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 长x宽x高(mm) | 2055x765x1190 | 2055x765x1190 | 2055x765x1190 | 2055x765x1190 | 2055x765x1190 |
| 座高(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 整备质量(kg) | 187 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 油箱容量(L) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||||
| 整车质保 | |||||
| 可选颜色 | |||||
| 车体参数 | |||||
| 长*宽*高(mm) | 2055*765*1190 | 2055*765*1190 | 2055*765*1190 | 2055*765*1190 | 2055*765*1190 |
| 轴距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车架型式 | 整体式 | ||||
| 前悬挂系统 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置减震 | 倒置可调减震 | 倒置可调减震 |
| 后悬挂系统 | 后置单减 | ||||
| 拖曳距(mm) | |||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 263MP | 263MP | 263MP | ||
| 排量(cc) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | SOHC | ||||
| 缸径x行程(mm) | 63.5x55.2 | ||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | |||||
| 轮胎品牌 | |||||
| 前轮规格 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 | 160/60-ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 盘式 | 320mm碟刹 | 320mm碟刹 | 320mm碟刹 | 320mm碟刹 |
| 后制动系统 | 盘式 | 240mm碟刹 | 240mm碟刹 | 240mm碟刹 | 240mm碟刹 |
| 主/被动安全配置 | |||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | ||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | ||
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | ||
| 转向阻尼器 | |||||
| 辅助/操控配置 | |||||
| 模式选择 | |||||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 无 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | ||
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | ||
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | ||
| 发动机启停 | |||||
| 脉冲点火系统 | |||||
| 多媒体/舒适性配置 | |||||
| 仪表盘 | LCD液晶显示屏 | 液晶仪表 | 液晶仪表 | TFT彩屏 | TFT彩屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | |||||
| 导航投屏功能 | |||||
| 挡位显示 | 标配 | ||||
| USB充电口 | 选配 USB | 无 | 无 | ||
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | ||
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | ||
| 风挡 | |||||
| 灯光配置 | |||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | |||||
| 辅助灯 | |||||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | ||
| 其他配置 | |||||
| 上市时间 | 2023-04-06 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||||
| 选装包 | |||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚