| 2021款 V8 × | 2021款 V8 高配版 × | 2021款 V8 皮带版 × | 2021款 V8 标准版 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 24800.00 | 21800.00 | 23800.00 | 19800.00 |
| 品牌 | 义骑 | 义骑 | 义骑 | 义骑 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | |||
| 发动机 | L型双缸四冲程 油冷·350cc | V型双缸四冲程 油冷·250cc | V型双缸四冲程 油冷·250cc | V型双缸四冲程 油冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 29.90 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | |
| ABS | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 |
| CBS | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| 长x宽x高(mm) | 2210x780x1130 | 2210x780x1130 | 2210x780x1130 | 2210x780x1130 |
| 座高(mm) | 690 | 680 | 680 | 680 |
| 整备质量(kg) | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 油箱容量(L) | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 最高车速(km/h) | 150 | 140 | 140 | 140 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | 一年 | |||
| 可选颜色 | 磨砂黑,橄榄绿,糖果绿,糖果橙,水晶银灰 | 黑色 | ||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2210*780*1130 | 2210*780*1130 | 2210*780*1130 | 2210*780*1130 |
| 轴距(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | |
| 车架型式 | 无缝管 | 无缝钢管 | 无缝钢管 | 无缝钢管 |
| 前悬挂系统 | 倒置减震 | 45mm可调式倒置减震 | 45mm可调式倒置减震 | 45mm正置减震 |
| 后悬挂系统 | 双减带阻尼 | 双减震带阻尼 | 双减震带阻尼 | 双减震带阻尼 |
| 拖曳距(mm) | 220 | 220 | 220 | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 2V64FMP | |||
| 排量(cc) | 350 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | L型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 | 每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 63.5x50 | 57x48.8 | 57x48.8 | 57x48.8 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 链条传动 | 皮带传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | 正新 | |||
| 前轮规格 | 110/80-19 | 110/80-19 | 110/80-19 | 110/80-19 |
| 后轮规格 | 140/70-16 | 140/70-16 | 140/70-16 | 140/70-16 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 4活塞卡钳双碟刹 | 280mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 280mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 280mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 |
| 后制动系统 | 单活塞卡钳单碟刹 | 240mm单碟搭配单活塞卡钳 | 240mm单碟搭配单活塞卡钳 | 240mm单碟搭配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 无 | 标配前后 | 无 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 标配 | 无 | 标配 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | |||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 无 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | |||
| 脉冲点火系统 | 无 | |||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | LCD液晶仪表 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | |||
| 导航投屏功能 | 无 | |||
| 挡位显示 | 标配 | |||
| USB充电口 | 标配 USB | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | |||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | |||
| 辅助灯 | 无 | |||
| 危险警示灯(双闪) | 无 | |||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2021-08-08 | 2021-05-17 | ||
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚