| 2019款 N19 50RS × | 2019款 N19 250RS × | 2019款 N19 125RS × | 2016款 N19 × | |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 参考价 | 24800.00 | |||
| 品牌 | 嘉爵 | 嘉爵 | 嘉爵 | 嘉爵 |
| 车型 | 街车 | 街车 | 街车 | 街车 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | |
| 厂家 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | |||
| 发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·400cc | 直列双缸四冲程 水冷·250cc | 直列双缸四冲程 水冷·125cc | 直列双缸四冲程 水冷·320cc |
| 最大马力(Ps) | 28.01 | |||
| 变速器 | 五挡 | 国际5挡 | 五档 | |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 前后 |
| CBS | ||||
| 长x宽x高(mm) | 2090x820x1045 | 2090x820x1045 | 2090x820x1045 | 2090x820x1045 |
| 座高(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 整备质量(kg) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 油箱容量(L) | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
| 最高车速(km/h) | 170 | |||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||
| 整车质保 | ||||
| 可选颜色 | ||||
| 车体参数 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 2090*820*1045 | 2090*820*1045 | 2090*820*1045 | 2090*820*1045 |
| 轴距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 车架型式 | ||||
| 前悬挂系统 | 倒立式 | 倒立式 | 倒立式 | 倒立式 |
| 后悬挂系统 | ||||
| 拖曳距(mm) | ||||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | JJ266MQ-2(重庆宗申发动机制造有限公司) | |||
| 排量(cc) | 400 | 250 | 125 | 320 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 | DOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 65.5x66.2 | 65.5x66.2 | 65.5x66.2 | 65.5×66.2 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||
| 供油方式 | 化油器 | 电喷 | 电喷 | 化油器 |
| 环保标准 | ||||
| 动力传输 | ||||
| 离合器 | 湿式多片式 | 湿式多片式 | 湿式多片离合 | 湿式多片式 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链传动 |
| 车轮制动 | ||||
| 轮胎品牌 | ||||
| 前轮规格 | 110-70/17 | 110-70/17 | 110-70/17 | 110-70/17 |
| 后轮规格 | 150-70/17 | 150-70/17 | 150-70/17 | 150-70/17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铸铝 |
| 前制动系统 | 双300mm碟刹盘+双活塞卡钳 | 双300mm碟刹盘+双活塞卡钳 | 双300mm碟刹盘+双活塞卡钳 | 双300mm碟刹盘+双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 240mm碟刹盘+单活塞卡钳 | 240mm碟刹盘+单活塞卡钳 | 240mm碟刹盘+单活塞卡钳 | 240mm碟刹盘+单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向阻尼器 | ||||
| 辅助/操控配置 | ||||
| 模式选择 | ||||
| 油门配置 | 无 | |||
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | |
| 发动机启停 | ||||
| 脉冲点火系统 | ||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||
| 仪表盘 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||
| 导航投屏功能 | ||||
| 挡位显示 | ||||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 | |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | |
| 风挡 | ||||
| 灯光配置 | ||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | ||||
| 辅助灯 | ||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他配置 | ||||
| 上市时间 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |
| 生产状态 | 停产 | |||
| 配置/选项 | ||||
| 选装包 | ||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚