| 2023款 RX3C 逍遥皮带版 × | 2023款 RX3B 平把运动版 × | 2023款 RX3 复古风尚版 × | 2022款 RX3C 逍遥皮带版 × | 2022款 RX3B 平把运动版 × | 2022款 RX3 复古风尚版 × | 2020款 RX3 运动版 × | 2020款 RX3 标准版 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 参考价 | 25580.00 | 23980.00 | 22980.00 | 27300.00 | 25980.00 | 24980.00 | 25980.00 | 24980.00 |
| 品牌 | 雷克 | 雷克 | 雷克 | 雷克 | 雷克 | 雷克 | 雷克 | 雷克 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||||||||
| 发动机 | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc | V型双缸四冲程 风冷·250cc |
| 最大马力(Ps) | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 20.00 | 20.00 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 长x宽x高(mm) | 2245x920x1320 | 2190x845x1140 | 2190x890x1127 | 2245x920x1322 | 2190x845x1140 | 2190x890x1127 | 2267x986x112 | 2267x986x112 |
| 座高(mm) | 720 | 740 | 740 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 整备质量(kg) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 210 | 210 |
| 油箱容量(L) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||
| 整车质保 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | 1年或1万公里 | |||||
| 可选颜色 | 哑光黑,珍珠黑,宝石红 | 哑光黑,珍珠黑,宝石红 | 宝石红 | 黑色,雷克定制配色 | 哑光黑,宝石红,金绿,珍珠黑,珠光黑 | |||
| 车体参数 | ||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2245*920*1320 | 2190*845*1140 | 2190*890*1127 | 2245*920*1322 | 2190*845*1140 | 2190*890*1127 | 2267*986*112 | 2267*986*112 |
| 轴距(mm) | 1610 | 1533 | 1533 | 1610 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 车架型式 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 | 摇篮式车架 |
| 前悬挂系统 | 54mm可调倒置式 | 54mm可调倒置式 | 54mm可调倒置式 | 54mm可调倒置式 | 54mm可调倒置式 | 54mm可调倒置式 | 54mm可调倒置式 | 54mm可调倒置式 |
| 后悬挂系统 | 阻尼可调中置 | 阻尼可调中置 | 阻尼可调中置 | 阻尼可调中置 | 阻尼可调中置 | 阻尼可调中置 | 阻尼可调中置 | 阻尼可调中置 |
| 拖曳距(mm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 发动机参数 | ||||||||
| 发动机型号 | LK2V49FMM | LK2V49FMM | LK2V49FMM | LKD2V49FMM | LKD2V49FMM | LKD2V49FMM | ||
| 排量(cc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 | DOHC每缸两气门 |
| 缸径x行程(mm) | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 | 49x66 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||
| 前轮规格 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 |
| 后轮规格 | 200/50-ZR17 | 200/50-ZR17 | 200/50-ZR17 | 200/50-ZR17 | 200/50-ZR17 | 200/50-ZR17 | 200/50ZR17 | 200/50ZR17 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 320mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 | 320mm双碟搭配对向四活塞辐射式卡钳 |
| 后制动系统 | 258mm单碟搭配单活塞卡钳 | 258mm单碟搭配单活塞卡钳 | 258mm单碟搭配单活塞卡钳 | 258mm单碟搭配单活塞卡钳 | 258mm单碟搭配单活塞卡钳 | 258mm单碟搭配单活塞卡钳 | 258mm单碟搭配单活塞卡钳 | 258mm单碟搭配单活塞卡钳 |
| 主/被动安全配置 | ||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 辅助/操控配置 | ||||||||
| 模式选择 | ||||||||
| 油门配置 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 双拉线油门 | 无 | |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||
| 仪表盘 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | LCD液晶显示屏 | 机械指针/液晶屏/TFT彩屏 | 机械指针/液晶屏/TFT彩屏 | |||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||
| 导航投屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| USB充电口 | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 标配 USB | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 灯光配置 | ||||||||
| 前灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||||||||
| 上市时间 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |
| 生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 停产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||||||||
| 选装包 | ||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚