| 2021款 Rams 440 × | 2018款 Rams 440 × | |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 参考价 | 24800.00 | 26800.00 |
| 品牌 | 鑫源 | 鑫源 |
| 车型 | 复古 | 复古 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | ||
| 发动机 | 单缸四冲程 油冷·450cc | 单缸四冲程 油冷·450cc |
| 最大马力(Ps) | 28.60 | 29.00 |
| 变速器 | 国际5挡 | 国际5挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | ||
| 长x宽x高(mm) | 2180x820x1120 | 2180x820x1120 |
| 座高(mm) | 810 | 810 |
| 整备质量(kg) | 172 | 172 |
| 油箱容量(L) | 14.50 | 14.50 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 |
| 实测平均油耗(L/100km) | ||
| 整车质保 | ||
| 可选颜色 | ||
| 车体参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2180*820*1120 | 2180*820*1120 |
| 轴距(mm) | 1450 | 1450 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 |
| 车架型式 | 摇篮式 | 摇篮式 |
| 前悬挂系统 | 油压正立前叉 | 油压正立前叉 |
| 后悬挂系统 | 后双减震 | 后双减震 |
| 拖曳距(mm) | ||
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | ||
| 排量(cc) | 450 | 450 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | ||
| 发动机气缸数 | 单缸 | 单缸 |
| 配气结构 | OHC每缸四气门 | OHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 90x70 | 90x70 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 |
| 燃油标号 | ||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | ||
| 离合器 | 湿式多片离合 | |
| 传动方式 | 链条传动 | 链条传动 |
| 车轮制动 | ||
| 轮胎品牌 | ||
| 前轮规格 | 120/80-18 | 120/80-18 |
| 后轮规格 | 130/70-17 | 130/70-17 |
| 轮胎形式 | 非真空胎 | 非真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金辐条式 | 铝合金辐条式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 碟刹 |
| 主/被动安全配置 | ||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | ||
| ABS关闭功能 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | ||
| 辅助/操控配置 | ||
| 模式选择 | ||
| 油门配置 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | ||
| 脉冲点火系统 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | ||
| 仪表盘 | ||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||
| 导航投屏功能 | ||
| 挡位显示 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 |
| 风挡 | ||
| 灯光配置 | ||
| 前灯 | ||
| 后灯 | ||
| 转向灯 | ||
| 辅助灯 | ||
| 危险警示灯(双闪) | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | ||
| 生产状态 | 在产 | 停产 |
| 配置/选项 | ||
| 选装包 | ||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚