| 2022款 MJ 917 运动版 × | 2021款 MJ 917 标准版 × | 2021款 MJ 917 发烧版 × | |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 参考价 | 44800.00 | 49800.00 | 52800.00 |
| 品牌 | 摩疆 | 摩疆 | 摩疆 |
| 车型 | 巡航太子 | 巡航太子 | 巡航太子 |
| 生产方式 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 厂家 | 重庆摩疆摩托车制造有限公司 | ||
| 发动机 | V型双缸四冲程 水冷·900cc | V型双缸四冲程 水冷·900cc | V型双缸四冲程 水冷·900cc |
| 最大马力(Ps) | 61.20 | 57.10 | 57.10 |
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 |
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS | 无 | 无 | 无 |
| 长x宽x高(mm) | 2300x830x1120 | 2300x830x1120 | 2300x830x1120 |
| 座高(mm) | 690 | 690 | 690 |
| 整备质量(kg) | 260 | 260 | 260 |
| 油箱容量(L) | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 160 | 160 |
| 实测平均油耗(L/100km) | |||
| 整车质保 | 3年/3万公里 | ||
| 可选颜色 | 暗黑橙,暗黑绿 | 黑色,磨砂黑,灰色,红色 | 黑色,磨砂黑,灰色,红色 |
| 车体参数 | |||
| 长*宽*高(mm) | 2300*830*1120 | 2300*830*1120 | 2300*830*1120 |
| 轴距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 |
| 车架型式 | 高强度钢管 | 钢管摇篮式车架 | 钢管摇篮式车架 |
| 前悬挂系统 | 43mm可调倒置式 | 43mm可调倒置式 | 43mm可调倒置式 |
| 后悬挂系统 | 阻尼可调式双减震 | 阻尼可调式双减震 | 阻尼可调式双减震 |
| 拖曳距(mm) | 190 | 190 | 190 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | CQ2V95MX | ||
| 排量(cc) | 900 | 900 | 900 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机气缸数 | 双缸 | 双缸 | 双缸 |
| 配气结构 | 每缸四气门 | SOHC每缸四气门 | SOHC每缸四气门 |
| 缸径x行程(mm) | 95x61.5 | 95x61.5 | 95x61.5 |
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 | 德尔福电喷 |
| 环保标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 动力传输 | |||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 车轮制动 | |||
| 轮胎品牌 | |||
| 前轮规格 | 140/70R17 | 140/70-ZR17 | 140/70-ZR17 |
| 后轮规格 | 200/50R17 | 200/55-ZR17 | 240/40-R18 |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 |
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金辐条式 | 铝合金铸造式 |
| 前制动系统 | 碟刹 | 320mm双浮动碟盘搭配Nissin对向四活塞卡钳 | 320mm双浮动碟盘搭配Nissin对向四活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 碟刹 | 300mm单碟搭配Nissin单活塞浮动式卡钳 | 300mm单碟搭配Nissin单活塞浮动式卡钳 |
| 主/被动安全配置 | |||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 |
| CBS联动刹车系统 | 无 | 无 | 无 |
| ABS关闭功能 | 无 | 无 | 无 |
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | 无 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 无 | 无 |
| 牵引力控制系统 | 无 | 无 | 无 |
| 转向阻尼器 | 无 | ||
| 辅助/操控配置 | |||
| 模式选择 | |||
| 油门配置 | 单拉线油门 | 无 | 无 |
| 快速换挡系统 | 无 | 无 | 无 |
| 电子悬挂 | 无 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 无 |
| 液压离合器 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停 | 无 | ||
| 脉冲点火系统 | 无 | ||
| 多媒体/舒适性配置 | |||
| 仪表盘 | LCD仪表 | TFT彩屏 | TFT彩屏 |
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 无 | ||
| 导航投屏功能 | 无 | ||
| 挡位显示 | 标配 | ||
| USB充电口 | 无 | 无 | 无 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 无 | 无 |
| 电加热手把 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热座垫 | 无 | 无 | 无 |
| 风挡 | 无 | ||
| 灯光配置 | |||
| 前灯 | LED | LED | LED |
| 后灯 | LED | LED | LED |
| 转向灯 | LED | ||
| 辅助灯 | 无 | ||
| 危险警示灯(双闪) | 标配 | ||
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 |
| 其他配置 | |||
| 上市时间 | 2021-10-30 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |
| 生产状态 | 在产 | 停产 | 在产 |
| 配置/选项 | |||
| 选装包 | |||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚