| K1300 S HP 2012款 × | K1300 S Dyanmic Package 2012款 × | K 1300S 2014款 × | K 1300 S 2017款 × | K 1300 S 2016款 × | K 1300 S 2015款 × | K 1300 S 2013款 × | K 1300 S 2012款 × | K 1300 S 2011款 × | K 1300 S 2010款 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||
| 参考价 | ||||||||||
| 品牌 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 |
| 车型 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 | 旅行 |
| 生产方式 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 产地 | ||||||||||
| 厂家 | ||||||||||
| 发动机 | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 四缸四冲程 水冷·1293cc | 四缸四冲程 水冷·1298cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 直列四缸四冲程 水冷·1300cc | 四缸四冲程 水冷·1293cc | 四缸四冲程 水冷·1293cc |
| 最大马力(Ps) | 175.39 | 175.40 | ||||||||
| 变速器 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | 国际6挡 | ||||
| ABS | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||||
| CBS | ||||||||||
| 长x宽x高(mm) | 2182x905x1221 | 2182x905x1221 | xx | 2182x905x1221 | xx | xx | xx | 2182x905x1221 | 2182x905x1221 | 2182x905x1221 |
| 座高(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||||
| 整备质量(kg) | 254 | 254 | ||||||||
| 油箱容量(L) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 最高车速(km/h) | 200 | |||||||||
| 实测平均油耗(L/100km) | ||||||||||
| 整车质保 | ||||||||||
| 可选颜色 | ||||||||||
| 车体参数 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm) | 2182*905*1221 | 2182*905*1221 | 2182*905*1221 | 2182*905*1221 | 2182*905*1221 | 2182*905*1221 | ||||
| 轴距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | ||
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||||
| 车架型式 | ||||||||||
| 前悬挂系统 | ||||||||||
| 后悬挂系统 | ||||||||||
| 拖曳距(mm) | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||||
| 发动机型号 | ||||||||||
| 排量(cc) | 1300 | 1293 | 1298 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1293 | 1293 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ||||
| 发动机气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | 四缸 |
| 配气结构 | ||||||||||
| 缸径x行程(mm) | ||||||||||
| 发动机冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 | 四冲程 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 燃油标号 | ||||||||||
| 供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |||
| 环保标准 | ||||||||||
| 动力传输 | ||||||||||
| 离合器 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | 湿式多片离合 | ||||
| 传动方式 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 | ||||
| 车轮制动 | ||||||||||
| 轮胎品牌 | ||||||||||
| 前轮规格 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 | 120/70 zr 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | |
| 后轮规格 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR17 | 190/55 zr 17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 | |
| 轮胎形式 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | ||||
| 轮辋 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | 铝合金铸造式 | ||||
| 前制动系统 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | 碟刹 | 320mm蝶配三活塞卡钳 | |||||||
| 后制动系统 | 265mm单蝶配双活塞卡钳 | 碟刹 | 265mm单蝶配双活塞卡钳 | |||||||
| 主/被动安全配置 | ||||||||||
| ABS防抱死系统 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | 标配前后 | ||||
| CBS联动刹车系统 | ||||||||||
| ABS关闭功能 | 无 | |||||||||
| 弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 | |||||||||
| 胎压监测 | 无 | |||||||||
| 牵引力控制系统 | 无 | |||||||||
| 转向阻尼器 | ||||||||||
| 辅助/操控配置 | ||||||||||
| 模式选择 | ||||||||||
| 油门配置 | ||||||||||
| 快速换挡系统 | 无 | |||||||||
| 电子悬挂 | 无 | |||||||||
| 定速巡航 | 无 | |||||||||
| 液压离合器 | 无 | |||||||||
| 发动机启停 | ||||||||||
| 脉冲点火系统 | ||||||||||
| 多媒体/舒适性配置 | ||||||||||
| 仪表盘 | ||||||||||
| 手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | ||||||||||
| 导航投屏功能 | ||||||||||
| 挡位显示 | ||||||||||
| USB充电口 | 无 | |||||||||
| 无钥匙启动 | 无 | |||||||||
| 电加热手把 | 无 | |||||||||
| 电加热座垫 | 无 | |||||||||
| 风挡 | ||||||||||
| 灯光配置 | ||||||||||
| 前灯 | ||||||||||
| 后灯 | ||||||||||
| 转向灯 | ||||||||||
| 辅助灯 | ||||||||||
| 危险警示灯(双闪) | ||||||||||
| 自动大灯 | 无 | |||||||||
| 其他配置 | ||||||||||
| 上市时间 | ||||||||||
| 生产状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||||
| 配置/选项 | ||||||||||
| 选装包 | ||||||||||
京公网安备11010502058141号
|
© 2025 by 摩托尚